Scott Axis eRIDE FS 20 Prism Iridium Black (2024)
Ca. 4-6 Werktage Lieferzeit
Scott Axis eRIDE FS 20 Prism Iridium Black (2024) - M (29") / Prism Iridium Black ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Versand & Retoure
Versand & Retoure
- Kostenloser Versand für Kleinteile ab €99
- Kostenlose Rücksendung
- Rückgabefrist von 30 Tagen
Beschreibung
Beschreibung
Mit diesem Bike bleiben keine Wünsche offen! Es bietet Komfort auf dem Kopfsteinpflaster der Altstadt, sorgt für mächtig Dampf auf Schotterwegen und eignet sich dank Gepäckträger, Beleuchtung und Schutzblechen hervorragend für den Alltag. Das Axis eRIDE FS: Mehr als nur ein E-Bike.
Hinweis: Aufgrund der aktuellen Engpässe bei Komponenten werden einige Fahrräder mit abweichender Ausstattung ausgeliefert. Die alternativen Komponenten sind jedoch von gleicher Qualität wie die Original-Komponenten.
Spezifikation
Spezifikation
Modeljahr | 2024 |
Zielgruppe | Herren, Damen |
Rahmen | |
---|---|
Rahmen: | Virtual 4 link kinematic VLK, 29" / Boost 148x12mm, 130mm travel / Bosch Integrated Battery, Range Booster Ready |
Gabel: | Suntour XCR34 / Tapered / S-XL 29" / 130mm Travel / Maxle Lite / Remote Lock Out |
Gabel Federweg: | 130 mm |
Hinterbaudämpfer: | X-Fusion NUDE Trunnion, SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control -Descend, Reb. Adj., Travel 130-85-Lockout / 185X50mm |
Federweg Dämpfer: | 130 mm |
Schaltung | |
Schaltung: | Shimano RD M8100SGS / 12 Speed |
Schalthebel: | Shimano Deore Trigger SL-M6100RA |
Umwerfer: | SCOTT Chainguide |
Anzahl Gänge: | 12 |
Bremsen | |
Bremse vorne: | Shimano BR-MT520 4 Piston |
Bremse hinten: | Shimano BR-MT520 4 Piston |
Bremsscheibe vorne: | SM-RT64 CL rotor 203mm |
Bremsscheibe hinten: | RT-EM600 CL rotor 203mm |
Laufräder | |
Felgen: | Syncros MAXX Disc / 32H, Tubeless ready |
Reifen vorne: | Schwalbe Johnny Watts 29x2.35" Wired |
Reifen hinten: | Schwalbe Johnny Watts 29x2.35" Wired |
Nabe vorne: | Formula CL-811 / 15x110mm |
Nabe hinten: | Formula MSC-148S / Boost 12x148mm |
Speichen: | Sapim double butted |
Cockpit | |
Lenker: | Syncros 3.0 720mm / 31.8mm / 8° / 20mm rise |
Vorbau: | Syncros FL3.0 with front Light mount and Kiox mount |
Steuersatz: | Syncros FL2.0 Press Fit E2 / Tapered 1.5"-1 1/8", OD 50/62mm / ID 44/56mm |
Griffe: | Syncros Lock On Grip |
Sattel | |
Sattel: | Syncros Capilano |
Sattelstütze: | Syncros FL3.0 / 31.6 |
Antrieb | |
Kurbelsatz: | FSA CK-745 IS GEN4 MTB 170mm |
Kette: | KMC E12S |
Zahnkranz: | Shimano CS-M7100-12 10-51T 12S |
Pedale: | VP VPE-506 |
Beleuchtung | |
Frontleuchte: | Supernova integrated M99 mini Pure-25 / 600 Lumen |
Rückleuchte: | Supernova Taillight |
Anbauteile | |
Gepäckträger: | Axis EVO by Racktime SnapIt 2.0 15KG |
Schutzbleche: | Wingee alloy profile Fender |
Ständer: | Ursus Kickstand |
Motor | |
Motor: | Bosch Performance CX BES2 |
Akku: | PowerTube 625Wh |
Akkukapazität: | 625 Wh |
Display: | Kiox Display |
Ladegerät: | 4A Charger |
Empfehlungen | |
Mindest-Körpergröße: | 160 cm |
Maximal-Körpergröße: | 170 cm |
Allgemein | |
Netto-Gewicht ohne Verpackung: | 26,6 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 128 kg |